النحاس النحاسي DIN1587 غطاء الجوز
الكلمات الرئيسية :
النحاس النحاسي DIN1587 غطاء الجوز
البريد الإلكتروني لنا: admin@hbcy-fastener.com
منتجات ذات صلة
تفاصيل المنتج
صور المنتج والمعلومات
| الاسم | قبعة الجوز | المواد | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المعايير | DIN ISO UNC BSW JIS، إلخ | مستوى الشدة | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 وهلم جرا. |
| الحجم | M3-M36 | الانتهاء من السطح | ZP/HDG/Black/Dacroet وغيرها. |
| الطول | 10-32 | عينة | متاح |
|
|
معايير المنتج

مسدس غطاء الجوز DIN 1587
| حجم الموضوع | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | المجموعة 1 | أسنان خشنة | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | ||
| السلسلة 2 | أسنان دقيقة | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
| السلسلة 3 | أسنان دقيقة | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| d a | الحد الأدنى | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| القيمة القصوى | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
| dk | القيمة القصوى | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
| dw | الحد الأدنى | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
| و | الحد الأدنى | الفئة ألف | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 | ||
| الفئة باء | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | ||||
| x | القيمة القصوى | المجموعة 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / | ||
| السلسلة 2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
| السلسلة 3 | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | ||||
| G | القيمة القصوى | المجموعة 1 | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 | ||
| السلسلة 2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
| السلسلة 3 | / | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | ||||
| h | القيمة القصوى = القيمة الاسمية | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | ثاني وعشرون | ثاني وعشرون | |||
| الحد الأدنى | الفئة ألف | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |||
| الفئة باء | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
| m | القيمة القصوى | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| الحد الأدنى | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | ||||
| mw | الحد الأدنى | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 | |||
| SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 | |||
| s | القيمة القصوى = القيمة الاسمية | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
| الحد الأدنى | الفئة ألف | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |||
| الفئة باء | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | ||||
| t | الحد الأدنى | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | |||
| القيمة القصوى | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | ||||
| في | الحد الأدنى | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1000 قطعة، وزنها كيلوغرام | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / | ||||
| حجم الموضوع | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | المجموعة 1 | أسنان خشنة | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| السلسلة 2 | أسنان دقيقة | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| السلسلة 3 | أسنان دقيقة | / | / | / | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | / | |||
| d a | الحد الأدنى | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | ثاني وعشرون | ثاني وعشرون | رابع وعشرون | |||
| القيمة القصوى | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 25.9 | ||||
| dk | القيمة القصوى | حادي وعشرون | 20 | ثالث وعشرون | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| dw | الحد الأدنى | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 33.2 | |||
| و | الحد الأدنى | الفئة ألف | 24.49 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 37.72 | 39.98 | ||
| الفئة باء | 23.91 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 37.29 | 39.55 | ||||
| x | القيمة القصوى | المجموعة 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| السلسلة 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| السلسلة 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| G | القيمة القصوى | المجموعة 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
| السلسلة 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
| السلسلة 3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
| h | القيمة القصوى = القيمة الاسمية | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
| الحد الأدنى | الفئة ألف | 24.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 38.38 | 41.38 | |||
| الفئة باء | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
| m | القيمة القصوى | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
| الحد الأدنى | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
| mw | الحد الأدنى | 8.24 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 13.52 | 14.16 | |||
| SR | ≈ | 10.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17 | |||
| s | القيمة القصوى = القيمة الاسمية | ثاني وعشرون | حادي وعشرون | رابع وعشرون | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| الحد الأدنى | الفئة ألف | 21.67 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 33.38 | 35.38 | |||
| الفئة باء | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
| t | الحد الأدنى | 17.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 28.58 | 30.5 | |||
| القيمة القصوى | 18.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 29.42 | 31.5 | ||||
| في | الحد الأدنى | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| 1000 قطعة، وزنها كيلوغرام | 57.2 | / | 54.3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 | ||||
عِنْنا
نحن ملتزمون بأن نصبح المزود الأول لحلول السحابة في العالم، ونجعل المنتجات الصينية على مستوى عالمي، ونجعل منتجات Chengyi مرادفة للجودة. ولكي نفعل ذلك، نحتاج إلى المثابرة. في الوقت نفسه، نتحمل أيضًا المسؤوليات الاجتماعية وتوقعات الموظفين. في المستقبل، سنصبح شركة محترمة.

الشهادة

عملية الإنتاج

المعارض / صور الشركاء
وتشمل الدول المصدرة روسيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وشيلي وأستراليا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وتنزانيا وكينيا وغيرها. منتجاتنا سوف تنتشر في جميع أنحاء العالم !

تخصيص / اتصل بنا

BRANCH
خبى Dabang للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة
الاتصال بالولايات المتحدة
خبى Chengyi المواد الهندسية المحدودة
يضاف ما يلي :جنوب قرية Ximingyang، مدينة Limingguan، مقاطعة Yongnian، مدينة Handan، مقاطعة Hebei، الصين
هاتف التعاون التجاري
رقم الهاتف : +86 18003104202
البريد :admin@hbcy-fastener.com
Whatsapp/WeChat : +86 18003104202

