عالية القوة 4 الصف 8 1012 الصلب المجلفن الأزرق والأبيض الجوز قفص المجلفن
الكلمات الرئيسية :
عالية القوة 4 الصف 8 1012 الصلب المجلفن الأزرق والأبيض الجوز قفص المجلفن
البريد الإلكتروني لنا: admin@hbcy-fastener.com
منتجات ذات صلة
تفاصيل المنتج
صور المنتج والمعلومات
| الاسم | قفص الجوز | المواد | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المعايير | DIN ISO UNC BSW JIS، إلخ | مستوى الشدة | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
| الحجم | M3-M50 | الانتهاء من السطح | ZP/HDG/Black/Dacroet وغيرها. |
| الطول | 5-32 | عينة | متاح |
|
|
معايير المنتج

قفص الجوز YJT 3031
| مواصفات الموضوع | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
| b | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | ||
| A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
| D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
| و | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| مواصفات الموضوع | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
| b | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | ||
| A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
| B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
| G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
| L | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 8 | 8.5 | ||
| D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
| و | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45 | 0.45 | ||
| F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
| مواصفات الموضوع | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
| b | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | ||
| A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
| B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | ||
| G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | ||
| L | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | ||
| D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
| و | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | ||
| F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | ||
| مواصفات الموضوع | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
| b | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | ||
| A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
| G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
| L | 15 | 16.5 | 18 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||
| D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
| و | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| F | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||
عِنْنا
نحن ملتزمون بأن نصبح المزود الأول لحلول السحابة في العالم، ونجعل المنتجات الصينية على مستوى عالمي، ونجعل منتجات Chengyi مرادفة للجودة. ولكي نفعل ذلك، نحتاج إلى المثابرة. في الوقت نفسه، نتحمل أيضًا المسؤوليات الاجتماعية وتوقعات الموظفين. في المستقبل، سنصبح شركة محترمة.

الشهادة

عملية الإنتاج

المعارض / صور الشركاء
وتشمل الدول المصدرة روسيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وشيلي وأستراليا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وتنزانيا وكينيا وغيرها. منتجاتنا سوف تنتشر في جميع أنحاء العالم !

تخصيص / اتصل بنا

BRANCH
خبى Dabang للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة
الاتصال بالولايات المتحدة
خبى Chengyi المواد الهندسية المحدودة
يضاف ما يلي :جنوب قرية Ximingyang، مدينة Limingguan، مقاطعة Yongnian، مدينة Handan، مقاطعة Hebei، الصين
هاتف التعاون التجاري
رقم الهاتف : +86 18003104202
البريد :admin@hbcy-fastener.com
Whatsapp/WeChat : +86 18003104202

